| 兰考三农职业学院各年级专业一览表 | ||||||||||
| 院(部) | 国标专业代码 | 国标专业名称 | 学科门类 | 专业类 | 2024级 | 2025级 | 2026级 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | |||||
| 现代农业学院 | 410103 | 现代农业技术 | 农业类 | 0601 | 现代农业技术 | 0601 | 现代农业技术 | 0601 | 现代农业技术 | |
| 410307 | 畜禽智能化养殖 | 畜牧业类 | 0602 | 畜禽智能化养殖 | 0602 | 畜禽智能化养殖 | ||||
| 410101 | 种子生产与经营 | 农业类 | 0603 | 种子生产与经营 | 0603 | 种子生产与经营 | 0603 | 种子生产与经营 | ||
| 410120 | 农村新型经济组织管理 | 农业类 | 0604 | 农村新型经济组织管理 | ||||||
| 410106 | 植物保护与检疫技术 | 农业类 | 0605 | 植物保护与检疫技术 | 0605 | 植物保护与检疫技术 | ||||
| 490104 | 食品检验检测技术 | 食品类 | 0606 | 食品检验检测技术 | ||||||
| 490103 | 食品营养与健康 | 食品类 | 0607 | 食品营养与健康 | ||||||
| 食品药品学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 食品类 | 0402 | 食品检验检测技术 | 0402 | 食品检验检测技术 | |||
| 490103 | 食品营养与健康 | 食品类 | 0403 | 食品营养与健康 | 0403 | 食品营养与健康 | ||||
| 社会服务与发展学院 | 500301 | 航海技术 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 0712 | 航海技术 | 0712 | 航海技术 | ||
| 公共服务类 | 0707 | 现代家政服务与管理 | 0707 | 现代家政服务与管理 | 0707 | 现代家政服务与管理 | ||||
| 500406 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 0708 | 民航安全技术管理 | |||||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 0709 | 城市轨道交通运营管理 | |||||
| 500405 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 0710 | 空中乘务 | |||||
| 540101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 0711 | 旅游管理 | 0711 | 旅游管理 | 0711 | 旅游管理 | |
| 建筑设计与技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 0101 | 建筑工程技术 | 0101 | 建筑工程技术 | 0101 | 建筑工程技术 | |
| 440302 | 装配式建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 0103 | 装配式建筑工程技术 | |||||
| 430702 | 新型建筑材料技术 | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 0107 | 新型建筑材料 | 0107 | 新型建筑材料 | 0107 | 新型建筑材料 | |
| 420905 | 应急救援技术 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 0108 | 应急救援技术 | 0108 | 应急救援技术 | 0108 | 应急救援技术 | |
| 420906 | 消防救援技术 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 0109 | 消防救援技术 | 0109 | 消防救援技术 | 0109 | 消防救援技术 | |
| 440501 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 0106 | 工程造价 | 0106 | 工程造价 | 0106 | 工程造价 | |
| 信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 0804 | 人工智能技术应用 | 0804 | 人工智能技术应用 | 0804 | 人工智能技术应用 |
| 510204 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 0805 | 数字媒体技术 | 0805 | 数字媒体技术 | 0805 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 0806 | 大数据技术 | 0806 | 大数据技术 | 0806 | 大数据技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 0807 | 物联网应用技术 | 0807 | 物联网应用技术 | |||
| 510203 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 0808 | 软件技术 | 0808 | 软件技术 | 0808 | 软件技术 | |
| 财经商贸学院 | 530302 | 大数据与会计 | 财务会计类 | 0503 | 大数据与会计 | 0503 | 大数据与会计 | 0503 | 大数据与会计 | |
| 530701 | 电子商务 | 电子商务类 | 0504 | 电子商务 | 0504 | 电子商务 | 0504 | 电子商务 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 0505 | 现代物流管理 | 0505 | 现代物流管理 | |||
| 人文艺术学院 | 480109 | 乐器制造与维护 | 轻化工类 | 0302 | 乐器制造与维护 | 0302 | 乐器制造与维护 | 0302 | 乐器制造与维护 | |
| 艺术设计类 | 0303 | 产品艺术设计 | 0303 | 产品艺术设计 | 0303 | 产品艺术设计 | ||||
| 570102K | 学前教育 | 教育类 | 0304 | 学前教育 | ||||||
| 550106 | 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 0305 | 环境艺术设计 | 0305 | 环境艺术设计 | |||
| 550201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 0306 | 音乐表演 | 0306 | 音乐表演 | 0306 | 音乐表演 | |
| 480103 | 家具设计与制造 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 0307 | 家具设计与制造 | 0307 | 家具设计与制造 | 0307 | 家具设计与制造 | |
| 智能制造学院 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 0209 | 工业产品质量检测技术 | 0209 | 工业产品质量检测技术 | ||
| 460103 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 0201 | 数控技术 | 0201 | 数控技术 | 0201 | 数控技术 | ||
| 460206 | 电梯工程技术 | 机电设备类 | 0204 | 电梯工程技术 | 0204 | 电梯工程技术 | 0204 | 电梯工程技术 | ||
| 460201 | 智能制造装备技术 | 机电设备类 | 0205 | 智能制造装备技术 | 0205 | 智能制造装备技术 | 0205 | 智能制造装备技术 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 航空装备类 | 0206 | 无人机应用技术 | 0206 | 无人机应用技术 | 0206 | 无人机应用技术 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 0207 | 工业机器人技术 | 0207 | 工业机器人技术 | 0207 | 工业机器人技术 | |
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 0208 | 新能源汽车检测与维修技术 | 0208 | 新能源汽车检测与维修技术 | 0208 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
| 总计 | 37 | 35 | 28 | |||||||
版权所有:兰考三农职业学院 豫ICP备20021671号 地址:河南省开封市兰考县中州路西段
邮编:475300 招生咨询电话:0371-22221201,15737832233,0371-22221666
监督举报:举报电话0371-22221967 举报信箱lksnjjjc@126.com
乘车路线:1、从兰考火车站或汽车站乘201公交车到兰考三农职业学院南门下车即到。
2、高铁兰考南站下车乘座102、103、202路公交车到中州大道与迎宾大道交叉口下车

官方微信