您好,欢迎访问兰考三农职业学院官网!

设为首页/加入收藏 /联系我们
通知公告
当前位置是: 首页 -- 通知公告 -- 正文

兰考三农职业学院关于2025年度毕业生获得求职创业补贴人员信息的公示

发布日期:2024-09-30   点击量:

根据豫人社函2024152号文件精神,经过层层审核,兰考三农职业学院2025年度毕业生获得求职创业补贴人员总共388人,现将人员信息公示如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2025毕业学年获得毕业生求职创业补贴人员列表
序号 身份证号 姓名 民族 学号 所在院系 申请人手机号 毕业年度 申报对象类别 业务状态 高校初审日期 高校公示日期
1 410225########397X 安全杰 汉族 2215010134 现代农业系 15093188207 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
2 41103#####046 柏栋灵 回族 2215030233 旅游服务与管理系 15838467279 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-09-09 00:00:00.0 2024-9-29
3 410225########3484 毕蒙蒙 汉族 2215130244 财经商贸系 16613880126 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-26 00:00:00.0 2024-9-29
4 410225########1696 卞成龙 汉族 2215050226 旅游服务与管理系 16637855533 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-26 00:00:00.0 2024-9-29
5 410222########3513 蔡开通 汉族 2215180148 现代农业系 17839256876 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-26 00:00:00.0 2024-9-29
6 411729########6805 曹春颖 汉族 2215240110 财经商贸系 15039625339 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-23 00:00:00.0 2024-9-29
7 410225########201X 曹亚光 汉族 2215130344 财经商贸系 15037891670 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-23 00:00:00.0 2024-9-29
8 410225########5847 曹璐璐 汉族 2215020149 兰考三农职业学院 17337845936 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-09-11 15:47:22.0 2024-9-29
9 411525########2437 常洪瑞 汉族 2215090122 信息工程系 18303761210 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
10 412828########1840 常梦丽 汉族 2215260120 智能制造系 18864270845 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
11 410422########8691 陈浩龙 汉族 2215020116 现代农业系 18317656727 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
12 410225########9874 陈柯方 汉族 2215160231 智能制造系 17737576053 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
13 410225########9918 陈露明 汉族 2215090201 兰考三农职业学院信息工程系 19528985240 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-27 10:18:09.0 2024-9-29
14 411527########8522 陈思思 汉族 2215220124 人文艺术系 15978581929 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
15 412825########5310 陈卫洋 汉族 2215180139 现代农业系 13643962994 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
16 410221########9977 陈阳阳 汉族 2215120116 现代农业系 17637824857 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-09-03 00:00:00.0 2024-9-29
17 411424########458X 陈姿 汉族 2215240123 财经商贸 18438389195 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
18 410225########6121 程可馨 汉族 2215120149 现代农业系 15093665468 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
19 410224########0721 程梦慧 汉族 2215230118 食品药品系 19903786743 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-30 00:00:00.0 2024-9-29
20 410225########1529 程盼盼 汉族 2215090124 信息工程系 17537845850 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
21 410225########9911 程培岩 汉族 2215160153 智能制造系 16637864069 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
22 410225########2387 程天娇 汉族 2215220256 人文艺术系 18703784245 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
23 410225########6309 程小钰 汉族 2215030145 旅游服务与管理系 13623787325 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 09:02:33.0 2024-9-29
24 410526########8692 程远凯 汉族 2215210149 人文艺术系 18337256956 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
25 410581########0365 崔桥莹 汉族 2215040140 旅游服务与管理系 17838570797 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-27 00:00:00.0 2024-9-29
26 411322########2915 崔清俊 汉族 2215020117 现代农业系 15194637703 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 09:03:30.0 2024-9-29
27 410225########987X 崔帅康 汉族 2215070214 信息工程系 15978404325 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-09-04 00:00:00.0 2024-9-29
28 410821########0075 崔迎春 汉族 2215120135 现代农业系 13462839535 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-08-30 00:00:00.0 2024-9-29
29 410225########0154 翟崇方 汉族 2215280102 智能制造系 17708465834 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 09:05:55.0 2024-9-29
30 410225########5510 翟文彪 汉族 2215080240 信息工程系 17637817321 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
31 410225########9877 翟永康 汉族 2215150224 智能制造系 19973961546 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
32 410224########5314 丁家乐 汉族 2215140133 建筑工程与技术系 18736996685 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
33 411527########0565 丁梦洁 汉族 2215100115 人文艺术系 15290253602 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-09-09 00:00:00.0 2024-9-29
34 410225########152X 丁文倩 汉族 2215130342 财经商贸系 16613782529 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-09-09 00:00:00.0 2024-9-29
35 411521########6015 丁楠 汉族 2215270138 智能制造系 19330527539 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
36 410225########9965 董宇芳 汉族 2215220247 人文艺术系 17839278623 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
37 410225########5800 董茜婷 汉族 2215130329 人文艺术系 18437804290 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
38 410225########5829 董婷婷 汉族 2215100132 人文艺术 18438709227 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
39 410225########4144 杜佳美 汉族 2215150105 智能制造系 18236501631 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-30 00:00:00.0 2024-9-29
40 410602########1023 杜星宇 汉族 2215070111 信息工程系 18839235750 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
41 410225########984X 杜郑涵 汉族 2215130218 财经商贸系 19137800891 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-09-09 00:00:00.0 2024-9-29
42 410926########2485 范慧贤 汉族 2215140327 建筑设计与技术系 17591097598 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-09-03 00:00:00.0 2024-9-29
43 410223########7526 范梦雨 汉族 2215120118 现代农业系 19839717580 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
44 410224########0242 范笑笑 汉族 2215240115 财经商贸系 17837863371 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 09:36:44.0 2024-9-29
45 411623########5015 范永博 汉族 2215240135 财经商贸系 19913338700 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
46 410482########1021 冯诺鑫 汉族 2215250146 建筑设计与技术系 15837525496 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
47 410225########515X 冯先赐 汉族 2215060225 旅游服务与管理系 18796582996 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-09-03 00:00:00.0 2024-9-29
48 410225########2039 付豪 汉族 2215260154 智能制造系 18317861294 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
49 410225########9833 付家帅 汉族 2215160130 智能制造系 18238206818 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-31 00:00:00.0 2024-9-29
50 410225########6128 付谨平 汉族 2215010132 现代农业系 16637824122 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
51 410225########9933 付亚新 汉族 2215170146 智能制造系 18303877477 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
52 411681########6922 高慧葶 汉族 2215130122 财经商贸系 15321577262 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-09-02 00:00:00.0 2024-9-29
53 410581########0186 高捷
2215220221 人文艺术 13663075510 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
54 410223########6016 高梦然 汉族 2215150217 智能制造系 19905420684 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-29 00:00:00.0 2024-9-29
55 411402########7945 高誓言 汉族 2215130120 财经商贸系 17837863473 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
56 410185########5515 高晓虎 回族 2215120137 现代农业系 18595636638 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
57 410621########4014 高岩 汉族 2215280128 智能制造系 17596003075 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
58 410224########3230 高琪 汉族 2215070117 信息工程系 19137870596 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
59 410225########6614 耿世魁 汉族 2215280144 智能制造 19939363325 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-29 00:00:00.0 2024-9-29
60 410223########9866 巩雪源 汉族 2215220211 人文艺术系 17739200183 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
61 411424########1632 古富豪 汉族 2215180134 现代农业系 17703778740 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-31 17:19:03.0 2024-9-29
62 411625########0901 顾盈盈 汉族 2215180111 现代农业系 17837863165 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-30 00:00:00.0 2024-9-29
63 410225########5894 郭丙玺 汉族 2215160149 智能制造 17525732079 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
64 410225########617X 郭丰华 汉族 2215160162 智能制造系 15237833193 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
65 410602########1082 郭柳茹 汉族 2215180132 现代农业系 15939290238 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
66 410225########9943 郭梦雨 汉族 2215250101 建筑技术与设计系 15993317104 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
67 411122########0147 郭思雨 汉族 2215100104 财经商贸系 15515283177 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
68 410225########6252 郭文元 汉族 2215030138 旅游服务与管理系 13673780117 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
69 410225########4123 郭雪敏 汉族 2215130126 财经商贸系 17746386884 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
70 410225########5817 郭义博 汉族 2215170135 智能制造系 15515242283 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
71 410323########9552 郭玉洁 汉族 2215080207 信息工程系 17538500378 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-29 00:00:00.0 2024-9-29
72 410225########3732 郭宗辉 汉族 2215140125 建筑设计与技术系 13639691671 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 11:01:32.0 2024-9-29
73 410727########5611 郭俸豪 汉族 2215260108 智能制造系 18837861210 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
74 410727########3235 韩磊 汉族 2215050211 旅游服务与管理系 18238630273 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
75 410222########3045 韩梦琪 汉族 2215240148 财经商贸系 13183272881 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
76 411425########0925 韩若楠 汉族 2215120109 现代农业系 13233860340 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
77 410581########0245 郝军慧 汉族 2215130116 财经商贸系 15738763842 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
78 410581########0142 郝翔尹 汉族 2215220222 人文艺术系 18937244386 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
79 411628########228X 何苗苗 汉族 2215250125 建筑设计与技术系 19034201094 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
80 410725########4521 侯冰倩 汉族 2215160110 智能制造系 15137306246 2025 残疾毕业生 人社部门审核通过 2024-09-03 00:00:00.0 2024-9-29
81 410225########0077 侯冯森 汉族 2215120129 食品医药系 17797746765 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
82 410329########9795 侯帅营 汉族 2215190128 现代农业 13837936197 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-29 00:00:00.0 2024-9-29
83 411422########4523 侯婧瑶 汉族 2215030115 旅游服务与管理系 17837862817 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
84 410225########9914 胡高凯 汉族 2215090205 信息工程系 16627523685 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
85 410225########9974 胡力政 汉族 2215080212 信息工程系 18697789035 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
86 410725########5425 胡梦梦 汉族 2215070125 信息工程系 18837347128 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
87 410225########2912 胡腾飞 汉族 2215210143 人文艺术系 17309716352 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
88 410225########9869 胡倚宁 汉族 2215100234 人文艺术系 18337846049 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
89 410326########7532 胡义豪 汉族 2215150213 智能制造系 17837801790 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-31 00:00:00.0 2024-9-29
90 411424########244X 黄金灿 汉族 2215010109 现代农业系 15236821092 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-09-09 00:00:00.0 2024-9-29
91 410225########9878 黄天翔 汉族 2215080238 信息工程系 17337853077 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-31 17:20:23.0 2024-9-29
92 410224########0755 黄新祥 汉族 2215050125 旅游服务与管理系 19137860572 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-09-09 00:00:00.0 2024-9-29
93 410326########5024 黄亦婕 汉族 2215220214 人文艺术系 18568100235 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-09-02 00:00:00.0 2024-9-29
94 411423########1567 黄卓越 汉族 2215180135 现代农业系 18037072298 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
95 410225########5864 姜梦婷 汉族 2215190147 现代农业系 18237824475 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-09-03 00:00:00.0 2024-9-29
96 410225########2694 金风龙 汉族 2215070220 信息工程系 18768874531 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
97 412727########7745 金艳婷 汉族 2215160112 智能制造系 18037245936 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
98 411321########5834 靳尊 汉族 2215260113 智能制造系 18567168508 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
99 410225########9891 孔存存 汉族 2215170156 智能制造系 15737896109 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-09-10 00:00:00.0 2024-9-29
100 410225########0099 孔奇 汉族 2215090123 信息工程系 16627521983 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-29 00:00:00.0 2024-9-29
101 410225########3949 孔甜甜 汉族 2215220102 人文艺术系 17837863216 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-09-03 11:44:27.0 2024-9-29
102 410225########9835 孔维鹏 汉族 2215140210 建筑设计与技术系 13723258326 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
103 410225########9907 孔文慧 汉族 2215230138 现代农业系 19273635180 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
104 412724########2518 孔文宇 汉族 2215020148 现代农业系 17516054921 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
105 410225########9935 孔智研 汉族 2215170134 智能制造 19837870422 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
106 410225########0018 雷硕 汉族 2215150226 智能制造系 17839249423 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
107 410225########5827 雷晓莹 汉族 2215050109 旅游服务与管理 15226035171 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 15:26:59.0 2024-9-29
108 412727########0044 李翱羽 汉族 2215250111 建筑设计与技术系 13383948735 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
109 410223########9862 李冰 汉族 2215100217 人文艺术系 15837875940 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
110 412826########7110 李博 汉族 2215070207 信息工程系 17633824176 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
111 410225########989X 李德博 汉族 2215170202 智能制造系 17837863557 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
112 411426########8069 李非凡 汉族 2215240129 财经商贸系 17537058569 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
113 410225########3416 李富朋 汉族 2215140214 建筑设计与技术系 18697786910 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
114 410581########005X 李国帅 汉族 2215150139 智能制造系 17624892447 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
115 410221########2219 李航天 汉族 2215280113 智能制造系 16691880680 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
116 411624########6018 李浩宇 汉族 2215270103 智能制造 17633589928 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
117 410225########3493 李和壮 汉族 2215060205 旅游服务与管理系航海技术专业 17638509318 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
118 410224########5619 李佳晨 汉族 2215160117 智能制造系 13569542899 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 15:33:26.0 2024-9-29
119 411325########4551 李甲成 汉族 2215020130 现代农业系 17837863211 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-30 00:00:00.0 2024-9-29
120 410225########9830 李建豪 汉族 2215130202 财经商贸系 17346599988 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
121 410928########5232 李金成 汉族 2215280105 智能制造系 17837862934 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-09-05 00:00:00.0 2024-9-29
122 410724########901X 李林峰 汉族 2215190131 现代农业系 18568721772 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
123 410224########1055 李龙飞 汉族 2215120134 现代农业系 13781132115 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-29 09:45:56.0 2024-9-29
124 410225########9898 李梦涵 汉族 2215150211 智能制造系 13393848661 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
125 410225########2045 李梦雨 汉族 2215220253 人文艺术系 17837863124 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
126 410329########9761 李梦婷 汉族 2215210128 人文艺术系产品艺术设计 16638861960 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
127 410225########3083 李冉 汉族 2215250145 建筑设计与技术 17839244257 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
128 410223########9882 李瑞 汉族 2215100212 人文艺术系 19137831587 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
129 410221########8013 李升 汉族 2215090131 信息工程 13101787903 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 15:49:37.0 2024-9-29
130 410225########1053 李文鹏 汉族 2215060219 旅游服务与管理系 18736936915 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-09-06 00:00:00.0 2024-9-29
131 410224########1328 李欣欣 汉族 2215040135 旅游服务与管理系 15226095278 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-09-09 00:00:00.0 2024-9-29
132 410221########132X 李新月 汉族 2215160209 旅游服务与管理系 18236559721 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
133 410323########0519 李亚飞 汉族 2215080209 信息工程系 17692731258 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 16:08:40.0 2024-9-29
134 411527########4067 李亚茹 汉族 2215120139 食品药品系 16690962704 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
135 410225########1045 李玉婉 汉族 2215120146 现代农业系 18749807929 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-08-29 09:58:32.0 2024-9-29
136 410225########343X 李震元 汉族 2215170209 智能制造 16627606426 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 16:11:50.0 2024-9-29
137 411329########0736 李正武 汉族 2215090231 信息工程系 17837863517 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 16:12:29.0 2024-9-29
138 411481########012X 李婧瑜 汉族 2215220121 人文艺术系 17838859858 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-09-03 16:07:36.0 2024-9-29
139 410225########1840 李琰 汉族 2215080116 信息工程系 18337837621 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-08-29 09:47:33.0 2024-9-29
140 410225########3226 李鑫垚 汉族 2215120140 现代农业系 18537387627 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-09-03 00:00:00.0 2024-9-29
141 410223########0056 栗铮硕 汉族 2215150215 智能制造系 16668250724 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
142 410222########6015 厉发源 汉族 2215090245 信息工程系 17837863212 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-09-03 00:00:00.0 2024-9-29
143 410225########9981 梁莉 汉族 2215130107 财经商贸系 18437829841 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
144 410225########4117 梁亿超 汉族 2215060230 旅游服务与管理 16627531838 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 16:17:40.0 2024-9-29
145 411424########5425 梁茜慧 汉族 2215160204 智能制造系 18736859722 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
146 410225########0038 林子源 汉族 2215170132 智能制造系 19137982990 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
147 410225########3430 刘澳 汉族 2215070225 信息工程系 18237803110 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 16:23:36.0 2024-9-29
148 410225########3414 刘港 汉族 2215170211 智能制造系 15226043711 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 16:25:12.0 2024-9-29
149 410225########5814 刘海平 汉族 2215080214 信息工程系 18103781365 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
150 410922########1344 刘换敏 汉族 2215070131 信息工程 18339393941 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 17:14:47.0 2024-9-29
151 410221########9872 刘会勇 汉族 2215140241 建筑设计与技术系 17837862803 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
152 410225########0025 刘静静 汉族 2215100201 人文艺术系 13608608573 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
153 410225########6670 刘康宁 汉族 2215060134 旅游服务与管理 17525721384 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
154 410225########0274 刘抗 汉族 2215080230 信息工程系 18837860295 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
155 412826########3911 刘路 汉族 2215260149 智能制造 13137247300 2025 低保家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
156 410225########6161 刘梦瑶 汉族 2215130143 财经商贸系 18739990908 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-29 00:00:00.0 2024-9-29
157 410922########2427 刘梦菡 汉族 2215120124 现代农业系 17639328853 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
158 410225########2985 刘梦婷 汉族 2215220122 人文艺术 13460752030 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-30 00:00:00.0 2024-9-29
159 410225########5511 刘培闯 汉族 2215060150 旅游服务与管理 17630137702 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
160 411425########8722 刘珊 汉族 2215240130 财经商贸 13037533539 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
161 410401########0041 刘少华 汉族 2215220138 人文艺术系 17537529538 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
162 411627########6452 刘帅杰 汉族 2215080140 信息工程系 17633902483 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
163 410225########1033 刘文超 汉族 2215170155 智能制造系 19273631512 2025 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 人社部门审核通过 2024-08-28 17:23:38.0 2024-9-29
164 411627########4412 刘文官 汉族 2215270137 智能制造系 15294794413 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
165 410225########3911 刘宪通 汉族 2215050216 旅游服务与管理系 15936227032 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-30 00:00:00.0 2024-9-29
166 410225########3428 刘晓寒 汉族 2215130239 财经商贸系 13223788720 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-30 00:00:00.0 2024-9-29
167 410329########9583 刘燕 汉族 2215080124 信息工程系 18568144375 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
168 411527########4522 刘亦婷 汉族 2215230116 现代农业系 17839958237 2025 残疾毕业生 人社部门审核通过 2024-09-03 00:00:00.0 2024-9-29
169 411623########6530 刘雨博 汉族 2215080139 信息工程系 18439476844 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
170 410225########9889 刘雨洁 汉族 2215130246 财经商贸系 15226029353 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-28 00:00:00.0 2024-9-29
171 410221########1817 刘赟阳 汉族 2215058126 旅游服务与管理 15837828747 2025 获得国家助学贷款 人社部门审核通过 2024-08-29 00:00:00.0 2024-9-29
